Per i Ragazzi erano in palio i titoli Provinciali di Prove Multiple Tetrathlon (60Hs, Salto in Lungo, Vortex, 600m).
Qui è arrivato al termine di una gara di 6 ore, (che neanche i professionisti…) il 2° posto totale di Carolina Levorato tra le Ragazze con 2354 punti, spicca tra le sue 4 gare l’ottimo tempo di 9”80 nei 60hs (che le è valso il primo posto sulla disciplina) che le ha portato in dote 936 punti. Nella stessa gara podio anche per Chiara Oriato all’8° posto con 2143 punti, per lei la miglior gara tra le 4, certamente il primo posto conquistato nel salto in lungo con 4.18m.
Tra i Ragazzi 3° posto per Andrea Simonato con 2365 punti frutto di un ottimo crono sui 60hs di 9”81, 4.95m nel salto in lungo e 52.98m nel lancio del Vortex. 4°posto, poi, per Simone Moino che fa segnare 2247 punti dovuti soprattutto ad un buon 9”92 nei 60Hs e 4.85 nel salto in lungo (miglioramento di 60cm). 7° posto anche per Jacopo Sponchiado con 2100 punti.
Per quanto riguarda il Campionato di Società di Prove Multiple 1°posto per i Ragazzi con 8371 punti e 2° posto per le Ragazze con 8575 punti
Qui sotto riportati gli altri risultati dei nostri ragazzi/e:
RAGAZZE (tot:56) | 60Hs | S.Lungo | Vortex | 600 m | Totale punti | Class. Finale | ||||
tempo | punti | misura | punti | misura | punti | tempo | punti | |||
Carolina Levorato | 9”80 | 936 | 3,62 | 532 | 18,43 | 289 | 1’58”90 | 597 | 2354 | 2° |
Chiara Oriato | 11”45 | 676 | 4,18 | 669 | 20,39 | 330 | 2’06”03 | 468 | 2143 | 8° |
Sara Zanussi | 11”75 | 634 | 3,84 | 586 | 20,02 | 322 | 2’02”44 | 532 | 2074 | 12° |
Beatrice Rossi | 11”72 | 639 | 3,87 | 593 | 23,51 | 393 | 2’11”25 | 379 | 2004 | 15° |
Noemi Cester | 12”41 | 545 | 3,53 | 511 | 23,61 | 395 | 2’04”43 | 496 | 1947 | 19° |
Nicole Milan | 12”00 | 600 | 3,68 | 547 | 17,07 | 261 | 2’08”38 | 427 | 1835 | 25° |
Giulia Bianchi | 11”95 | 607 | 3,77 | 568 | 21,11 | 344 | 2’19”83 | 243 | 1762 | 27° |
Alessandra Costa | 13”05 | 461 | 3,21 | 435 | 18,54 | 291 | 2’21”13 | 224 | 1411 | 38° |
Irene Ragazzo | 13”30 | 429 | 3,21 | 435 | 20,58 | 334 | 2’24”81 | 170 | 1368 | 41° |
Nina Casarin | 13”22 | 439 | 3,15 | 421 | 20,00 | 322 | – | 0 | 1182 | – |
RAGAZZI (tot:46) | 60Hs | S.Lungo | Vortex | 600 m | Totale punti | Class. Finale | ||||
tempo | punti | misura | punti | misura | punti | tempo | punti | |||
Andrea Simonato | 9”81 | 775 | 4,95 | 738 | 52,98 | 726 | 2’08”00 | 126 | 2365 | 3° |
Simone Moino | 9”92 | 753 | 4,85 | 716 | 35,02 | 448 | 1’56”67 | 330 | 2247 | 4° |
Jacopo Sponchiado | 10”48 | 659 | 4,45 | 628 | 41,41 | 547 | 1’59”85 | 266 | 2100 | 7° |
Michele Trentini | 11”72 | 467 | 3,98 | 526 | 41,56 | 549 | 2’08”62 | 117 | 1659 | 18° |
Tommaso Zuecco | 11”70 | 470 | 3,78 | 483 | 28,48 | 347 | 2’11”79 | 73 | 1373 | 24° |
Jason Cester | 12”94 | 299 | 3,52 | 429 | 36,51 | 471 | 2’08”00 | 126 | 1325 | 26° |
Tra i cadetti ottimi risultati dei due “jet” Biotekna. Federico Guglielmi e Elisa Visentin vincono rispettivamente le proprie gare di 80m con due riscontri cronometrici eccezionali per la stagione e per le condizioni meteo/pista di sabato. Federico dopo un’ottima partenza e un eccellente lanciato, tutto controvento, ferma il cronometro a 9”05 [1024 punti a tabella FIDAL], ovviamente miglior prestazione italiana dell’anno.Elisa non è da meno e fa segnare l’ottimo tempo di 10”25 (sempre controvento).
Doppietta anche nel Giavellotto Cadetti e Cadette con Lorenzo Bellè che lancia l’attrezzo da 600g a 36.59m (nuovo primato personale) e con Francesca Sangion, al primo anno di categoria, che scaglia il suo giavellotto a 28.52 (primato personale essendo alla prima gara in questa disciplina). Per lei anche il 3° posto negli 80m Cadette con il tempo molto buono di 11”04. nella stessa gara di Giavellotto Cadette anche il 3° posto per Sabina Cebanu con 23.39m (primato personale).
Tra le vittorie di ieri anche quella di Lorenzo Tosi nel salto in lungo che dopo 1ora e mezza di ritardo e 3 riscaldamenti diversi salta la misura di 5.65m molto vicina al primato personale.
Per gli altri risultati dei nostri atleti visitare il sito: http://www.fidal.it/risultati/2017/REG13953/Index.htm